
英伟达显卡|NVIDIA L40 GPU;18176 Cuda核心;48GB GDDR6显存;864GB/s显存带宽;PCIe 4.0 x16;FP16算力 362.1 TFLOPS;350W;2-slot,FHFL;保修3年
| GPU 架构 | NVIDIA Ada Lovelace 架构 |
| GPU 显存 | 带有 ECC 的 48GB GDDR6 |
| 显存带宽 | 864Gb/s |
| 互联接口 | PCIe 4.0x16:64Gb/s 双向 |
|
基于 NVIDIA Ada Lovelace 架构的
CUDA Core 核心
|
18,176 |
| NVIDIA 第三代 RT Core | 142 |
| NVIDIA 第四代 Tensor Core | 568 |
| RT Core 性能 TFLOPS | 209 |
| FP32 TFLOPS 单精度浮点运算能力 | 91.6 |
| TF32 Tensor Core TFLOPS | 183 I 366* |
| Bfloat16 浮点运算性能 Tensor Core TFLOPS | 362.05 I 733* |
| FP16 Tensor Core | 362.05 I 733* |
| FP8 Tensor Core | 733 I 1,466* |
|
INT8 Tensor TOPS 峰值
INT4 Tensor TOPS 峰值
|
733 I 1,466*
733 I 1,466*
|
| 外形规格 | 4.4"(高)x 10.5"(长)- 双插槽 |
| 显示端口 | 4 个 DisplayPort 1.4a |
| 最 大功耗 | 350 瓦 |
| 电源接口 | 16 针 |
| 散热 | 被动 |
| 支持虚拟 GPU (vGPU) 软件 | 是 |
| 支持 vGPU 配置文件 | 请参阅《虚拟 GPU 许可指南》 |
| NVENC | NVDEC | 3x | 3x(包含 AV1 编码和解码) |
| 通过硬件信任根进行安全启动 | 是 |
| NEBS Ready | 3 级 |
| MIG 支持 | 否 |
| NVLink 支持 | 否 |